
Painel de LED P1.86 Magnetico 64x64
Indoor Premium
- Pixel pitch
- 1.86 mm
- Gabinete
- 640x640 mm
- Brilho
- 1200 - 1500 cd/m²

O Painel de LED Indoor P3.076 é uma solução de alta definição desenvolvida para ambientes internos que exigem excelente qualidade de imagem e visualização de curta distância. Com alta taxa de atualização e cores vibrantes, proporciona uma experiência visual envolvente para transmissões ao vivo, vídeos, apresentações e publicidade.
Sua tecnologia oferece imagens nítidas, ótimo contraste e ampla visibilidade, tornando-o ideal para locais onde o público permanece próximo à tela e necessita de máxima qualidade de exibição.
Ideal para exibição de jogos, vídeos, apresentações, anúncios, letras de músicas, comunicados e conteúdos institucionais com alta definição e excelente desempenho visual.
Uma solução versátil para quem busca impacto visual, qualidade de imagem e confiabilidade em ambientes internos.
| Chips Brand | KingLight |
|---|---|
| Chips Model | SMD2121 |
| Pixel Configuration | 1R1G1B |
| Pixel Pitch | 3.076 mm |
| LED Module Size | 320 x 160 mm |
| LED Module Resolution | 104 x 52 dots |
| LED Module Pixels | 5408 |
| Pixel Density | 105.625 dots/m² |
| Cabinet Size | 960x960 mm |
| Cabinet Resolution | 312x312 dots |
| Cabinet Thickness | 100 mm |
| Cabinet Weight | 18 kg |
| Cabinet Material | Iron |
| Module Quantity | 18 |
| Brightness | 1200 - 1500 cd/m² |
| Scan Mode | 1/16 scan |
| IC Brand / Model | CHIPONE / ICND1065S |
| Refresh Rate | 7680Hz |
| Flat Cable Port | HUB75 |
| Colors | 281 Trillion |
| Life Span | ≥ 100.000 hours |
| Power Consumption | 500 W/m² |
| View Angle (H/V) | 140° / 140° |
| Voltage | 50/60Hz, 220V |
| IP Rate | IP33 |
| Best View Distance | 4 - 50m |
| Temperature / Humidity | -20°C a 50°C / 10 a 90% |
| Control System | Novastar (MRV 208-N) |
Mesma linha

Indoor Premium
Indoor Premium
Indoor Premium